一年级数学第2册口算练习纸练习题 在线测试 | ||||
测试时间:
不限时 |
1) | 18+9= | 2) | 76+8-40= | 3) | 9+62= | 4) | 18+9= | ||||
5) | 63+7-70= | 6) | 55-6= | 7) | 37+3-40= | 8) | 8+37= | ||||
9) | 18+9= | 10) | 45-6-10= | 11) | 25-7= | 12) | 21-4= | ||||
13) | 36-7= | 14) | 93-70+60= | 15) | 35-20-6= | 16) | 50-20+8= | ||||
17) | 8+37= | 18) | 37+3-40= | 19) | 63+7-70= | 20) | 23-5= | ||||
21) | 55-6= | 22) | 6+15= | 23) | 25-9+4= | 24) | 38-9= | ||||
25) | 93-70+60= | 26) | 65-7= | 27) | 90-20+8= | 28) | 65-7= | ||||
29) | 85-7= | 30) | 66-9= | 31) | 11-8= | 32) | 41+9= | ||||
33) | 54+20+3= | 34) | 9+26= | 35) | 66-9= | 36) | 14-7= | ||||
37) | 90-20+8= | 38) | 41+9= | 39) | 18+9= | 40) | 23-5= | ||||
41) | 81-7-30= | 42) | 45-20= | 43) | 24-6-10= | 44) | 76+8-40= | ||||
45) | 30-20+70= | 46) | 9+62= | 47) | 15-6= | 48) | 11-8= | ||||
49) | 14-7= | 50) | 41+9= | 51) | 9+26= | 52) | 21-4= | ||||
53) | 9+26= | 54) | 37+3-40= | 55) | 15-6+8= | 56) | 35-20-6= | ||||
57) | 68+3= | 58) | 14-7= | 59) | 31-4= | 60) | 75-50+30= | ||||
61) | 4+19= | 62) | 50-20+8= | 63) | 79+3= | 64) | 66-9= | ||||
65) | 63+7-70= | 66) | 21+30+8= | 67) | 3+59= | 68) | 26-7-9= | ||||
69) | 24-6-10= | 70) | 66-9= | 71) | 15-6= | 72) | 45-6-10= | ||||
73) | 25-7= | 74) | 85-7= | 75) | 15-6+8= | 76) | 16+9= | ||||
77) | 25-9+4= | 78) | 49+8+20= | 79) | 36-7= | 80) | 55-6= | ||||
81) | 41+9= | 82) | 66-9= | 83) | 85-7= | 84) | 54+20+3= | ||||
85) | 85-7= | 86) | 43-40= | 87) | 25-9+4= | 88) | 68+3= | ||||
89) | 85-7= | 90) | 81-7-30= | 91) | 55-6= | 92) | 40+30-50= | ||||
93) | 31-4= | 94) | 4+19= | 95) | 40+30-50= | 96) | 24-6-10= | ||||
97) | 66-9= | 98) | 30-20+70= | 99) | 14-7= | 100) | 45-20= | ||||
题数:100/55 【换卷】【打印】【风云榜】【报错】 |
|
开始100网址站 股市数据网
使用帮助
|