| v 20以内的不退位减法排行榜最新上榜 继续练习>> |
| 第1位:lwe123 12.39题/分[100/484] | 2010-8-11 9:55:49 |
| 第2位:guest 2.49题/分[100/2410] | 2010-8-10 10:16:53 |
| 第3位:guest 17.19题/分[100/349] | 2010-7-31 10:03:32 |
| 第4位:guest 9.15题/分[99/649] | 2010-7-21 21:58:06 |
| 第5位:guest 15.99题/分[100/375] | 2010-7-4 12:40:37 |
| 第6位:yinyuwen 26.26题/分[100/228] | 2010-7-4 8:17:05 |
| 第7位:guest 3.30题/分[96/1746] | 2010-7-1 20:59:16 |
| 第8位:guest 14.99题/分[100/400] | 2010-6-27 9:38:46 |
| 第9位:guest 4.59题/分[100/1306] | 2010-6-19 12:07:52 |
| 第10位:guest 4.66题/分[100/1287] | 2010-6-8 14:06:31 |
| 第11位:guest 9.06题/分[98/648] | 2010-5-18 18:09:02 |
| 第12位:guest 7.53题/分[99/788] | 2010-5-16 19:33:34 |
| 第13位:huimingwang 53.39题/分[99/111] | 2010-5-15 22:24:16 |
| 第14位:huimingwang 50.89题/分[97/114] | 2010-5-15 22:21:55 |
| 第15位:cc11 8.82题/分[100/680] | 2010-5-15 16:18:34 |
| 第16位:songshiquan 4.01题/分[100/1497] | 2010-5-5 19:12:12 |
| 第17位:guest 22.36题/分[100/268] | 2010-4-25 19:42:59 |
| 第18位:guest 6.17题/分[98/952] | 2010-4-13 19:21:43 |
| 第19位:guest 7.57题/分[99/785] | 2010-4-8 20:24:42 |
| 第20位:fxy2004 13.25题/分[100/452] | 2010-3-30 16:32:20 |
| 第21位:fxy2004 9.35题/分[99/635] | 2010-3-29 19:18:59 |
| 第22位:WUYAO1600 9.41题/分[100/637] | 2010-3-23 15:34:29 |
| 第23位:guest 20.52题/分[96/280] | 2010-3-14 17:24:37 |
| 第24位:guest 25.05题/分[100/239] | 2010-3-13 14:59:30 |
| 第25位:guest 10.84题/分[100/553] | 2010-3-13 13:35:55 |
| 第26位:DENGXIAOJIA 9.33题/分[100/642] | 2010-2-26 13:16:30 |
| 第27位:guest 5.79题/分[100/1036] | 2010-2-24 17:25:38 |
| 第28位:guest 6.33题/分[100/947] | 2010-2-21 12:14:45 |
| 第29位:zhangsilin 2.70题/分[96/2136] | 2010-2-20 13:38:25 |
| 第30位:zhangsilin 1.47题/分[97/3959] | 2010-2-19 23:11:29 |
| 第31位:WXY33319869 9.08题/分[100/660] | 2010-2-18 12:14:11 |
| 第32位:guest 2.53题/分[100/2367] | 2010-2-17 19:01:54 |
| 第33位:guest 11.02题/分[98/533] | 2010-2-17 10:03:29 |
| 第34位:guest 7.66题/分[100/782] | 2010-2-11 14:19:41 |
| 第35位:guest 8.89题/分[100/675] | 2010-2-10 16:01:29 |
| 第36位:guest 14.07题/分[100/426] | 2010-2-9 15:44:07 |
| 第37位:awangyu 11.75题/分[99/505] | 2010-2-8 19:53:20 |
| 第38位:guest 8.07题/分[100/743] | 2010-2-8 11:14:57 |
| 第39位:dingcpy 18.29题/分[100/328] | 2010-2-7 10:30:39 |
| 第40位:DTyangzh 13.27题/分[100/451] | 2010-2-7 10:20:57 |
| 用户名是唯一认定标志,昵称主要是交流使用,可能会有重复 |