| v 20以内的连加排行榜最新上榜 继续练习>> |
| 第1位:guest 5.68题/分[97/1023] | 2010-8-21 17:04:27 |
| 第2位:zhuyuesai 32.17题/分[99/184] | 2010-8-17 8:51:18 |
| 第3位:zhuyuesai 25.62题/分[98/229] | 2010-8-17 8:44:20 |
| 第4位:shuzhongxuan 14.35题/分[100/418] | 2010-8-5 20:18:37 |
| 第5位:yanyanwww 9.94题/分[95/573] | 2010-4-25 12:34:37 |
| 第6位:shuzhongxuan 9.24题/分[100/649] | 2010-3-17 21:47:32 |
| 第7位:shuzhongxuan 10.69题/分[100/561] | 2010-3-13 22:05:49 |
| 第8位:shuzhongxuan 39.01题/分[100/153] | 2010-3-8 21:04:44 |
| 第9位:shuzhongxuan 11.02题/分[100/544] | 2010-3-8 21:01:17 |
| 第10位:shuzhongxuan 10.54题/分[100/569] | 2010-3-7 20:51:26 |
| 第11位:shuzhongxuan 37.97题/分[100/158] | 2010-3-6 21:51:39 |
| 第12位:shuzhongxuan 9.87题/分[100/607] | 2010-3-6 21:48:40 |
| 第13位:yjy0829 9.90题/分[100/605] | 2010-3-6 13:37:29 |
| 第14位:shuzhongxuan 8.63题/分[100/694] | 2010-3-1 21:16:38 |
| 第15位:shuzhongxuan 8.96题/分[100/669] | 2010-2-25 22:02:05 |
| 第16位:xyqy 9.26题/分[97/628] | 2010-2-13 10:36:20 |
| 第17位:guest 7.08题/分[96/813] | 2010-2-6 10:35:33 |
| 第18位:guest 1.81题/分[100/3322] | 2010-1-4 17:53:28 |
| 第19位:keda 16.73题/分[100/358] | 2009-12-23 21:37:53 |
| 第20位:keda 18.76题/分[98/313] | 2009-12-23 13:29:38 |
| 第21位:keda 15.91题/分[99/373] | 2009-12-23 13:14:54 |
| 第22位:keda 15.42题/分[100/389] | 2009-12-23 13:05:52 |
| 第23位:guest 27.26题/分[99/217] | 2009-10-4 20:06:56 |
| 第24位:jin88053421 13.91题/分[99/427] | 2009-8-25 11:01:42 |
| 第25位:guest 3.24题/分[97/1797] | 2009-8-16 17:56:00 |
| 第26位:guest 34.58题/分[100/173] | 2009-7-21 11:02:17 |
| 第27位:guest 25.45题/分[97/228] | 2009-7-21 10:54:42 |
| 第28位:guest 5.79题/分[100/1035] | 2009-6-14 15:40:19 |
| 第29位:guest 6.93题/分[100/866] | 2009-5-31 18:04:49 |
| 第30位:guest 24.05题/分[100/249] | 2009-5-6 15:25:24 |
| 第31位:guest 21.03题/分[99/282] | 2009-3-25 13:14:12 |
| 第32位:guest 8.24题/分[100/728] | 2009-3-18 15:26:26 |
| 第33位:guest 34.65题/分[99/171] | 2009-3-7 11:22:52 |
| 第34位:hxwsjr 13.76题/分[99/431] | 2009-3-2 20:13:34 |
| 第35位:guest 2.64题/分[100/2275] | 2009-2-14 22:41:25 |
| 第36位:xuexi 17.53题/分[100/342] | 2009-2-14 11:53:53 |
| 第37位:guest 4.67题/分[93/1195] | 2009-2-6 21:19:17 |
| 第38位:guest 4.33题/分[96/1330] | 2009-2-1 13:11:07 |
| 第39位:guest 16.14题/分[98/364] | 2009-1-31 10:16:10 |
| 第40位:guest 11.37题/分[97/511] | 2009-1-12 15:40:42 |
| 用户名是唯一认定标志,昵称主要是交流使用,可能会有重复 |