| v 20以内的退位减法排行榜最新上榜 继续练习>> |
| 第1位:guest 6.88题/分[98/854] | 2010-9-8 21:11:31 |
| 第2位:dm690953732 33.71题/分[100/177] | 2010-9-8 9:35:25 |
| 第3位:guest 29.69题/分[100/202] | 2010-9-7 11:04:49 |
| 第4位:guest 23.89题/分[100/251] | 2010-9-5 21:15:53 |
| 第5位:guest 7.94题/分[100/755] | 2010-9-4 11:15:20 |
| 第6位:guest 17.73题/分[100/338] | 2010-9-3 13:51:44 |
| 第7位:a86753983 16.68题/分[100/359] | 2010-8-27 9:12:47 |
| 第8位:a86753983 11.57题/分[98/508] | 2010-8-27 9:04:35 |
| 第9位:a86753983 13.93题/分[98/422] | 2010-8-26 9:42:08 |
| 第10位:a86753983 16.07题/分[99/369] | 2010-8-26 9:42:04 |
| 第11位:EMAWU 7.86题/分[99/755] | 2010-8-25 20:05:23 |
| 第12位:a86753983 13.95题/分[98/421] | 2010-8-24 20:03:03 |
| 第13位:guanym 11.80题/分[99/503] | 2010-8-7 22:53:21 |
| 第14位:fang2008 17.38题/分[92/317] | 2010-8-6 12:16:05 |
| 第15位:fang2008 14.43题/分[95/394] | 2010-8-5 12:40:30 |
| 第16位:fang2008 16.73题/分[97/347] | 2010-8-4 10:49:37 |
| 第17位:fang2008 17.07题/分[95/333] | 2010-8-3 14:31:33 |
| 第18位:cherryzhou 30.91题/分[98/190] | 2010-8-1 11:48:42 |
| 第19位:fang2008 37.04题/分[93/150] | 2010-8-1 11:29:00 |
| 第20位:fang2008 16.47题/分[95/345] | 2010-8-1 11:16:07 |
| 第21位:fang2008 15.91题/分[90/339] | 2010-7-31 18:10:04 |
| 第22位:fang2008 11.76题/分[94/479] | 2010-7-30 17:55:14 |
| 第23位:guest 14.71题/分[99/403] | 2010-7-30 16:51:45 |
| 第24位:fang2008 22.09题/分[99/268] | 2010-7-29 12:36:11 |
| 第25位:fang2008 14.81题/分[95/384] | 2010-7-28 21:26:18 |
| 第26位:EMAWU 5.06题/分[100/1184] | 2010-7-27 19:57:33 |
| 第27位:cherryzhou 28.29题/分[99/209] | 2010-7-27 15:33:16 |
| 第28位:cherryzhou 25.92题/分[99/229] | 2010-7-27 15:26:48 |
| 第29位:cherryzhou 24.71题/分[100/242] | 2010-7-27 15:18:38 |
| 第30位:fang2008 17.63题/分[97/330] | 2010-7-26 21:02:11 |
| 第31位:guest 26.75题/分[98/219] | 2010-7-26 12:36:35 |
| 第32位:guest 18.01题/分[97/323] | 2010-7-24 11:26:44 |
| 第33位:guest 5.47题/分[97/1063] | 2010-7-20 16:37:57 |
| 第34位:guest 15.65题/分[97/371] | 2010-7-17 16:08:28 |
| 第35位:guest 20.97题/分[97/277] | 2010-7-15 15:22:27 |
| 第36位:guest 21.10题/分[92/261] | 2010-7-15 15:14:13 |
| 第37位:guest 4.68题/分[100/1282] | 2010-7-15 9:06:21 |
| 第38位:guest 27.12题/分[100/221] | 2010-7-10 21:59:56 |
| 第39位:guest 10.90题/分[98/539] | 2010-7-10 21:55:05 |
| 第40位:CJ497843419 9.69题/分[94/581] | 2010-7-8 22:08:44 |
| 用户名是唯一认定标志,昵称主要是交流使用,可能会有重复 |