| 次数 | 荐数 | 球号 | 次数 | 现概率 | 基概率 | 率差 | 期号 | 距今次数 | 可能性 | 周期1 | 周期2 | 周期3 | 周期4 | 周期5 | 周期6 | 周期7 | 周期8 | 周期9 | 周期10 | 极值 | 1 | 2 | 2.5 | 3 |
| 60 | 0 | - | 0% | .1% | .1% | 165589 | 24 | 0.132% | 133 | 388 | 1313 | 445 | 73 | 1512 | 1383 | 192 | 2189 | 701 | 7418 | 1,000.00 | 2,000.00 | 2,500.00 | 3,000.00 | |
| 167 | 1 | 0% | .3% | .3% | 165386 | 227 | -0.236% | 326 | 25 | 125 | 2120 | 7 | 911 | 442 | 701 | 905 | 31 | 5235 | 333.33 | 666.67 | 833.33 | 1,000.00 | ||
| 389 | 2 | 0% | .6% | .6% | 165502 | 111 | -5.455% | 1 | 107 | 235 | 43 | 69 | 72 | 11 | 5 | 257 | 86 | 3020 | 166.67 | 333.33 | 416.67 | 500.00 | ||
| 650 | 3 | 0% | 1% | 1% | 165558 | 55 | 2.222% | 107 | 3 | 195 | 173 | 42 | 88 | 60 | 73 | 21 | 135 | 3110 | 100.00 | 200.00 | 250.00 | 300.00 | ||
| 880 | 4 | 0% | 1.5% | 1.5% | 165555 | 58 | 3.571% | 126 | 372 | 87 | 44 | 23 | 20 | 33 | 46 | 138 | 79 | 796 | 66.67 | 133.33 | 166.67 | 200.00 | ||
| 1235 | 5 | 0% | 2.1% | 2.1% | 165534 | 79 | 10.000% | 131 | 64 | 20 | 181 | 48 | 11 | 16 | 13 | 95 | 20 | 798 | 47.62 | 95.24 | 119.05 | 142.86 | ||
| 1637 | 6 | 0% | 2.8% | 2.8% | 165564 | 49 | 5.490% | 26 | 92 | 67 | 78 | 39 | 30 | 60 | 55 | 130 | 3 | 3093 | 35.71 | 71.43 | 89.29 | 107.14 | ||
| 2031 | 7 | 0% | 3.6% | 3.6% | 165570 | 43 | 6.316% | 2 | 37 | 27 | 16 | 17 | 10 | 45 | 18 | 6 | 11 | 783 | 27.78 | 55.56 | 69.44 | 83.33 | ||
| 2473 | 8 | 0% | 4.5% | 4.5% | 165579 | 34 | 6.818% | 8 | 24 | 6 | 24 | 3 | 7 | 44 | 61 | 1 | 13 | 787 | 22.22 | 44.44 | 55.56 | 66.67 | ||
| 3041 | 4 | 9 | 3 | 7.5% | 5.5% | -2% | 165613 | 0 | 5.500% | 4 | 1 | 20 | 153 | 1 | 13 | 14 | 17 | 17 | 43 | 783 | 18.18 | 36.36 | 45.45 | 54.55 |
| 3409 | 4 | 10 | 3 | 7.5% | 6.3% | -1.2% | 165610 | 3 | 6.495% | 6 | 22 | 8 | 13 | 25 | 10 | 3 | 5 | 21 | 12 | 781 | 15.87 | 31.75 | 39.68 | 47.62 |
| 3713 | 11 | 1+ | 2.5% | 6.9% | 4.4% | 165612 | 1 | 6.970% | 26 | 26 | 1 | 5 | 3 | 22 | 8 | 2 | 4 | 25 | 775 | 14.49 | 28.99 | 36.23 | 43.48 | |
| 3959 | + | 12 | 1 | 2.5% | 7.3% | 4.8% | 165593 | 20 | 9.125% | 13 | 5 | 12 | 7 | 3 | 8 | 10 | 2 | 3 | 10 | 760 | 13.70 | 27.40 | 34.25 | 41.10 |
| 4116 | 5+ | 13 | 4 | 10% | 7.5% | -2.5% | 165606 | 7 | 8.065% | 7 | 3 | 6 | 5 | 8 | 1 | 19 | 20 | 10 | 24 | 756 | 13.33 | 26.67 | 33.33 | 40.00 |
| 4095 | + | 14 | 0% | 7.5% | 7.5% | 165583 | 30 | 10.714% | 37 | 3 | 27 | 8 | 14 | 14 | 47 | 15 | 18 | 30 | 756 | 13.33 | 26.67 | 33.33 | 40.00 | |
| 3949 | 2+ | 15 | 2 | 5% | 7.3% | 2.3% | 165601 | 12 | 8.295% | 6 | 11 | 3 | 14 | 15 | 12 | 12 | 17 | 6 | 10 | 781 | 13.70 | 27.40 | 34.25 | 41.10 |
| 3767 | 6 | 16 | 5 | 12.5% | 6.9% | -5.6% | 165611 | 2 | 7.041% | 6 | 3 | 4 | 66 | 26 | 14 | 9 | 4 | 2 | 11 | 3014 | 14.49 | 28.99 | 36.23 | 43.48 |
| 3476 | 17 | 1 | 2.5% | 6.3% | 3.8% | 165597 | 16 | 7.500% | 28 | 4 | 21 | 44 | 7 | 36 | 10 | 4 | 30 | 5 | 766 | 15.87 | 31.75 | 39.68 | 47.62 | |
| 3019 | 18 | 1 | 2.5% | 5.5% | 3% | 165592 | 21 | 6.962% | 19 | 23 | 2 | 26 | 13 | 11 | 25 | 3 | 34 | 4 | 821 | 18.18 | 36.36 | 45.45 | 54.55 | |
| 2427 | 19 | 1 | 2.5% | 4.5% | 2% | 165591 | 22 | 5.769% | 19 | 91 | 7 | 6 | 59 | 22 | 20 | 8 | 44 | 11 | 791 | 22.22 | 44.44 | 55.56 | 66.67 | |
| 2083 | 20 | 0% | 3.6% | 3.6% | 165587 | 26 | 4.865% | 88 | 8 | 15 | 32 | 2 | 5 | 14 | 11 | 23 | 23 | 2983 | 27.78 | 55.56 | 69.44 | 83.33 | ||
| 1587 | 3 | 21 | 2 | 5% | 2.8% | -2.2% | 165607 | 6 | 2.979% | 7 | 58 | 17 | 56 | 87 | 4 | 33 | 12 | 1 | 24 | 3004 | 35.71 | 71.43 | 89.29 | 107.14 |
| 1261 | 22 | 0% | 2.1% | 2.1% | 165562 | 51 | 4.286% | 38 | 37 | 57 | 13 | 22 | 35 | 25 | 24 | 2 | 19 | 755 | 47.62 | 95.24 | 119.05 | 142.86 | ||
| 864 | 23 | 0% | 1.5% | 1.5% | 165539 | 74 | 5.769% | 53 | 22 | 138 | 29 | 21 | 59 | 36 | 161 | 48 | 21 | 867 | 66.67 | 133.33 | 166.67 | 200.00 | ||
| 623 | 24 | 0% | 1% | 1% | 165566 | 47 | 1.887% | 17 | 192 | 112 | 32 | 2 | 22 | 262 | 21 | 71 | 62 | 908 | 100.00 | 200.00 | 250.00 | 300.00 | ||
| 355 | 25 | 0% | .6% | .6% | 165510 | 103 | -20.000% | 26 | 371 | 128 | 8 | 12 | 162 | 89 | 245 | 327 | 31 | 1305 | 166.67 | 333.33 | 416.67 | 500.00 | ||
| 214 | 26 | 0% | .3% | .3% | 164349 | 1264 | -0.026% | 34 | 245 | 50 | 54 | 310 | 149 | 354 | 592 | 23 | 84 | 3482 | 333.33 | 666.67 | 833.33 | 1,000.00 | ||
| 59 | 27 | 0% | .1% | .1% | 163194 | 2419 | -0.004% | 374 | 849 | 231 | 6261 | 454 | 838 | 619 | 1572 | 107 | 1122 | 4617 | 1,000.00 | 2,000.00 | 2,500.00 | 3,000.00 |
|
|
|
使用口算教学网前必读
推荐网站:小游戏39
热门链接:Greatmathsites |