三年级数学整百数乘整十数练习题 在线测试
Multiplication of Tens and Hundreds
背景颜色登录 我要注册 获取积分 首页 复习试卷 复习参考
测试时间: 不限时
1)10*300= 2)300*10= 3)20*500= 4)70*1400= 5)90*700=
6)800*20= 7)50*800= 8)10*200= 9)80*400= 10)700*80=
11)6*60= 12)700*70= 13)50*100= 14)20*900= 15)300*50=
16)50*400= 17)30*100= 18)10*100= 19)500*50= 20)10*800=
21)30*700= 22)30*800= 23)700*90= 24)30*500= 25)500*20=
26)500*10= 27)30*200= 28)50*300= 29)700*70= 30)500*50=
31)800*50= 32)70*600= 33)1800*40= 34)90*900= 35)90*900=
36)800*80= 37)40*300= 38)40*200= 39)80*700= 40)10*700=
41)30*300= 42)10*700= 43)700*30= 44)600*80= 45)90*300=
46)80*300= 47)20*800= 48)60*100= 49)700*90= 50)200*80=
51)200*10= 52)600*90= 53)100*30= 54)20*600= 55)40*900=
56)500*30= 57)80*800= 58)900*60= 59)900*20= 60)60*700=
61)70*900= 62)800*30= 63)400*70= 64)80*900= 65)200*90=
66)70*600= 67)300*60= 68)10*500= 69)900*10= 70)900*70=
71)50*400= 72)10*600= 73)40*400= 74)100*70= 75)600*20=
76)80*700= 77)10*200= 78)100*20= 79)800*90= 80)20*100=
81)500*10= 82)400*30= 83)400*30= 84)50*300= 85)200*10=
86)200*70= 87)80*200= 88)900*6= 89)200*20= 90)40*400=
91)70*200= 92)6*700= 93)300*70= 94)10*900= 95)90*600=
96)600*40= 97)700*30= 98)500*40= 99)200*10= 100)800*10=
乘法:100 除法:0          【换卷】【打印】【英雄榜
开始100网址站 股市数据网 使用帮助

网友意见留言板 在线QQ联系 用户反馈汇总
Math Test Online 口算教学网 Math Test Online