二年级数学9以内的表内除法练习题 在线测试
Division by 1 through 9 without a Remainder
背景颜色登录 我要注册 获取积分 首页 复习试卷 复习参考
测试时间: 不限时
1)48÷6= 2)54÷6= 3)18÷3= 4)35÷7= 5)28÷4=
6)54÷6= 7)14÷7= 8)72÷9= 9)6÷1= 10)30÷5=
11)56÷7= 12)25÷5= 13)72÷9= 14)36÷6= 15)56÷8=
16)2÷1= 17)6÷2= 18)54÷9= 19)72÷9= 20)6÷2=
21)54÷6= 22)4÷4= 23)5÷5= 24)24÷4= 25)3÷3=
26)21÷3= 27)27÷3= 28)36÷6= 29)18÷6= 30)20÷5=
31)24÷3= 32)40÷5= 33)32÷4= 34)14÷7= 35)49÷7=
36)56÷7= 37)32÷8= 38)30÷6= 39)2÷1= 40)18÷9=
41)25÷5= 42)36÷4= 43)8÷1= 44)40÷5= 45)40÷5=
46)24÷4= 47)6÷1= 48)36÷6= 49)36÷6= 50)36÷9=
51)40÷5= 52)54÷9= 53)81÷9= 54)28÷4= 55)9÷9=
56)24÷4= 57)48÷6= 58)3÷3= 59)36÷6= 60)28÷7=
61)42÷7= 62)40÷5= 63)30÷6= 64)5÷5= 65)35÷7=
66)35÷7= 67)42÷6= 68)16÷4= 69)4÷1= 70)27÷3=
71)63÷7= 72)30÷6= 73)16÷8= 74)3÷1= 75)28÷4=
76)4÷2= 77)40÷8= 78)18÷3= 79)24÷4= 80)54÷6=
81)54÷9= 82)42÷6= 83)40÷8= 84)54÷9= 85)24÷3=
86)6÷1= 87)12÷2= 88)3÷1= 89)42÷6= 90)24÷6=
91)54÷9= 92)42÷6= 93)54÷6= 94)2÷2= 95)30÷6=
96)35÷5= 97)5÷1= 98)63÷7= 99)18÷3= 100)32÷4=
乘法:0 除法:100          【换卷】【打印】【英雄榜
开始100网址站 股市数据网 使用帮助

网友意见留言板 在线QQ联系 用户反馈汇总
Math Test Online 口算教学网 Math Test Online