二年级数学整百数减整百数的减法练习题 在线测试
Subtracting Hundreds
背景颜色登录 我要注册 获取积分 首页 复习试卷 复习参考
测试时间: 不限时(退位的)
1)800-100= 2)800-200= 3)800-200= 4)600-200= 5)600-200=
6)1000-900= 7)1600-900= 8)100-100= 9)1700-800= 10)500-100=
11)800-600= 12)1100-600= 13)500-300= 14)400-200= 15)1100-600=
16)1600-1100= 17)1300-400= 18)600-400= 19)800-600= 20)1700-800=
21)500-200= 22)7300-7200= 23)100-100= 24)700-200= 25)1800-900=
26)800-500= 27)500-500= 28)1600-900= 29)800-100= 30)1400-900=
31)900-400= 32)900-800= 33)700-400= 34)900-600= 35)600-200=
36)500-400= 37)1300-400= 38)700-100= 39)800-200= 40)900-100=
41)1500-700= 42)900-700= 43)200-100= 44)1700-800= 45)600-300=
46)1000-600= 47)1000-500= 48)800-400= 49)1600-900= 50)700-200=
51)500-300= 52)900-300= 53)500-300= 54)900-400= 55)1100-400=
56)900-600= 57)700-100= 58)800-700= 59)900-600= 60)700-300=
61)1100-500= 62)800-700= 63)800-800= 64)200-100= 65)2100-1400=
66)1200-500= 67)700-200= 68)1000-500= 69)900-900= 70)800-200=
71)1000-900= 72)1000-800= 73)800-600= 74)600-300= 75)600-100=
76)1200-300= 77)1000-800= 78)600-500= 79)900-700= 80)600-100=
81)1800-900= 82)400-100= 83)1000-800= 84)1100-400= 85)1500-800=
86)1500-800= 87)700-100= 88)900-400= 89)400-300= 90)900-600=
91)400-300= 92)900-700= 93)400-200= 94)1500-700= 95)1000-600=
96)900-100= 97)1700-800= 98)1900-1900= 99)800-600= 100)800-100=
加法:0 减法:100           【换卷】【打印】【英雄榜
开始100网址站 股市数据网 使用帮助

网友意见留言板 在线QQ联系 用户反馈汇总
Math Test Online 口算教学网 Math Test Online