二年级数学整十数减整十数的减法练习题 在线测试 Subtracting Tens(With Regrouping) | ||||
测试时间:
不限时(退位的) |
1) | 100-30= | 2) | 100-30= | 3) | 90-40= | 4) | 40-10= | 5) | 70-40= | |||||
6) | 80-30= | 7) | 120-50= | 8) | 40-20= | 9) | 70-20= | 10) | 40-20= | |||||
11) | 50-10= | 12) | 110-70= | 13) | 140-70= | 14) | 70-50= | 15) | 60-30= | |||||
16) | 140-70= | 17) | 30-10= | 18) | 50-40= | 19) | 90-50= | 20) | 100-70= | |||||
21) | 70-20= | 22) | 60-40= | 23) | 30-10= | 24) | 40-30= | 25) | 80-50= | |||||
26) | 10-10= | 27) | 110-60= | 28) | 80-60= | 29) | 110-20= | 30) | 100-60= | |||||
31) | 80-50= | 32) | 80-60= | 33) | 80-10= | 34) | 80-30= | 35) | 70-50= | |||||
36) | 20-20= | 37) | 10-10= | 38) | 80-30= | 39) | 40-20= | 40) | 90-20= | |||||
41) | 60-20= | 42) | 90-40= | 43) | 40-20= | 44) | 90-10= | 45) | 180-90= | |||||
46) | 110-80= | 47) | 40-30= | 48) | 20-0= | 49) | 70-60= | 50) | 120-70= | |||||
51) | 130-60= | 52) | 90-60= | 53) | 180-90= | 54) | 90-40= | 55) | 70-40= | |||||
56) | 10-10= | 57) | 50-10= | 58) | 70-40= | 59) | 120-50= | 60) | 140-50= | |||||
61) | 120-80= | 62) | 90-20= | 63) | 90-90= | 64) | 80-70= | 65) | 20-20= | |||||
66) | 90-40= | 67) | 130-60= | 68) | 90-90= | 69) | 110-90= | 70) | 30-30= | |||||
71) | 140-70= | 72) | 100-30= | 73) | 30-10= | 74) | 120-70= | 75) | 120-80= | |||||
76) | 90-40= | 77) | 130-90= | 78) | 100-70= | 79) | 80-50= | 80) | 70-40= | |||||
81) | 60-50= | 82) | 120-90= | 83) | 70-70= | 84) | 30-20= | 85) | 110-80= | |||||
86) | 90-20= | 87) | 90-20= | 88) | 80-50= | 89) | 50-20= | 90) | 120-90= | |||||
91) | 90-10= | 92) | 130-50= | 93) | 170-90= | 94) | 170-90= | 95) | 80-30= | |||||
96) | 110-50= | 97) | 50-50= | 98) | 80-40= | 99) | 90-10= | 100) | 60-40= | |||||
加法:0 减法:100 【换卷】【打印】【英雄榜】 |
|
开始100网址站 股市数据网
使用帮助
|