一年级数学第二册数学计算综合练习题练习题 在线测试
Addition and Subtraction Without 2-Digit Numbers
背景颜色登录 我要注册 获取积分 首页 复习试卷 复习参考
测试时间: 不限时
1)29-7= 2)28+10= 3)19-8= 4)41+30= 5)97+3=
6)2+12= 7)90+1= 8)10-9= 9)54-30= 10)50-10=
11)30+51= 12)55-2= 13)79+2= 14)63-4= 15)96-6=
16)62-1= 17)31-0= 18)70-9= 19)0+73= 20)30+43=
21)80-20= 22)6+71= 23)30+10= 24)89+1= 25)22+40=
26)72-3= 27)30+60= 28)6+49= 29)50-30= 30)71-7=
31)50+20= 32)77-5= 33)53-8= 34)97-90= 35)70-20=
36)1+64= 37)70-30= 38)85-10= 39)47+40= 40)56+3=
41)40+50= 42)30+30= 43)99-80= 44)22-1= 45)40+40=
46)71+20= 47)70-60= 48)93-60= 49)28-4= 50)80-20=
51)7+18= 52)9+12= 53)90-70= 54)25+5= 55)11-6=
56)41-0= 57)7+62= 58)5+54= 59)15-8= 60)53-5=
61)46-7= 62)37+10= 63)90+8= 64)8+43= 65)31+3=
66)59-2= 67)40+35= 68)40-9= 69)3+30= 70)87+2=
71)34-2= 72)80+4= 73)22-6= 74)80-60= 75)40+40=
76)65+0= 77)64+9= 78)93-0= 79)87-4= 80)82-20=
81)6+74= 82)86+7= 83)47+9= 84)76-30= 85)38+1=
86)84-3= 87)78-5= 88)14+60= 89)50-40= 90)98-0=
91)32-20= 92)77+8= 93)5+21= 94)8+68= 95)29-7=
96)28+10= 97)19-8= 98)41+30= 99)97+3= 100)2+12=
加法:51 减法:49           【换卷】【打印】【英雄榜
开始100网址站 股市数据网 使用帮助

网友意见留言板 在线QQ联系 用户反馈汇总
Math Test Online 口算教学网 Math Test Online