一年级数学第二册数学计算综合练习题练习题 在线测试
Addition and Subtraction Without 2-Digit Numbers
背景颜色登录 我要注册 获取积分 首页 复习试卷 复习参考
测试时间: 不限时
1)76-3= 2)52-2= 3)1+7= 4)40+30= 5)17-7=
6)94-30= 7)95+5= 8)20+60= 9)60-3= 10)7+59=
11)84+6= 12)67-9= 13)3+49= 14)11-0= 15)67-6=
16)20+70= 17)5+35= 18)4+78= 19)30+45= 20)92-40=
21)70+27= 22)93-5= 23)90-80= 24)77-8= 25)40+40=
26)2+80= 27)83-1= 28)20+64= 29)20+40= 30)54-10=
31)70-2= 32)30-20= 33)0+86= 34)10+82= 35)25-20=
36)3+27= 37)2+94= 38)79-1= 39)5+68= 40)54-50=
41)40+15= 42)4+73= 43)60-8= 44)1+55= 45)85-3=
46)61+0= 47)26-6= 48)50-30= 49)30+37= 50)40+30=
51)33-8= 52)80-70= 53)93-30= 54)36-2= 55)19-1=
56)29+9= 57)40-20= 58)10+16= 59)70-40= 60)45-4=
61)69-30= 62)58-10= 63)20-10= 64)9+57= 65)36+7=
66)40+49= 67)64+7= 68)68-30= 69)60+31= 70)10+45=
71)4+18= 72)34-8= 73)1+3= 74)91-7= 75)39-6=
76)85-9= 77)20+50= 78)70+5= 79)98-4= 80)90-30=
81)92+8= 82)80+10= 83)30+20= 84)42+5= 85)43+40=
86)88+8= 87)40-30= 88)80-10= 89)83-9= 90)48+10=
91)4-2= 92)0+58= 93)9+25= 94)76-3= 95)52-2=
96)1+7= 97)40+30= 98)17-7= 99)94-30= 100)95+5=
加法:51 减法:49           【换卷】【打印】【英雄榜
开始100网址站 股市数据网 使用帮助

网友意见留言板 在线QQ联系 用户反馈汇总
Math Test Online 口算教学网 Math Test Online