一年级数学第二册数学计算综合练习题练习题 在线测试
Addition and Subtraction Without 2-Digit Numbers
背景颜色登录 我要注册 获取积分 首页 复习试卷 复习参考
测试时间: 不限时
1)70-3= 2)30+63= 3)2+92= 4)30+36= 5)60-30=
6)80-10= 7)76+1= 8)45-2= 9)1+48= 10)51-9=
11)48-9= 12)46-20= 13)32-7= 14)57-8= 15)79-0=
16)39-10= 17)10+50= 18)82-6= 19)90-80= 20)67+4=
21)70-60= 22)3+83= 23)65-30= 24)70-10= 25)59-40=
26)36+5= 27)10+47= 28)60+30= 29)1+75= 30)50-2=
31)59-1= 32)9+81= 33)42+3= 34)63-5= 35)30-10=
36)20-10= 37)40+7= 38)75-50= 39)57-7= 40)20+64=
41)80-10= 42)0+84= 43)40+31= 44)19+20= 45)30+35=
46)49+30= 47)39-4= 48)8+54= 49)74-4= 50)52-0=
51)70-60= 52)20+70= 53)40+20= 54)49+5= 55)72-10=
56)73-2= 57)30+46= 58)85-80= 59)76-50= 60)41-3=
61)26-9= 62)91-5= 63)20+30= 64)46-40= 65)50+30=
66)7+73= 67)8+29= 68)53-20= 69)20+40= 70)30+40=
71)10+23= 72)60+20= 73)50+30= 74)60+6= 75)58+4=
76)8+90= 77)70-40= 78)0+42= 79)70-3= 80)30+63=
81)2+92= 82)30+36= 83)60-30= 84)80-10= 85)76+1=
86)45-2= 87)1+48= 88)51-9= 89)48-9= 90)46-20=
91)32-7= 92)57-8= 93)79-0= 94)39-10= 95)10+50=
96)82-6= 97)90-80= 98)67+4= 99)70-60= 100)3+83=
加法:47 减法:53           【换卷】【打印】【英雄榜
开始100网址站 股市数据网 使用帮助

网友意见留言板 在线QQ联系 用户反馈汇总
Math Test Online 口算教学网 Math Test Online