六年级数学圆周率的乘法练习题 在线测试
Calculating the Circumference of a Circle
背景颜色登录 我要注册 获取积分 首页 复习试卷 复习参考
测试时间: 不限时
1)3.14*72= 2)3.14*2= 3)3.14*9= 4)3.14*4= 5)3.14*5=
6)3.14*9= 7)3.14*25= 8)3.14*32= 9)3.14*16= 10)3.14*32=
11)3.14*7= 12)3.14*64= 13)3.14*25= 14)3.14*72= 15)3.14*2=
16)3.14*32= 17)3.14*2= 18)3.14*36= 19)3.14*5= 20)3.14*32=
21)3.14*9= 22)3.14*8= 23)3.14*5= 24)3.14*12= 25)3.14*9=
26)3.14*6= 27)3.14*32= 28)3.14*5= 29)3.14*6= 30)3.14*5=
31)3.14*9= 32)3.14*8= 33)3.14*25= 34)3.14*3= 35)3.14*9=
36)3.14*25= 37)3.14*64= 38)3.14*36= 39)3.14*7= 40)3.14*25=
41)3.14*1= 42)3.14*6= 43)3.14*25= 44)3.14*12= 45)3.14*7=
46)3.14*72= 47)3.14*9= 48)3.14*9= 49)3.14*9= 50)3.14*12=
51)3.14*6= 52)3.14*3= 53)3.14*6= 54)3.14*64= 55)3.14*3=
56)3.14*3= 57)3.14*8= 58)3.14*9= 59)3.14*12= 60)3.14*7=
61)3.14*64= 62)3.14*4= 63)3.14*1= 64)3.14*25= 65)3.14*7=
66)3.14*7= 67)3.14*36= 68)3.14*7= 69)3.14*8= 70)3.14*12=
71)3.14*32= 72)3.14*4= 73)3.14*8= 74)3.14*4= 75)3.14*72=
76)3.14*8= 77)3.14*64= 78)3.14*64= 79)3.14*7= 80)3.14*2=
81)3.14*7= 82)3.14*3= 83)3.14*4= 84)3.14*25= 85)3.14*4=
86)3.14*8= 87)3.14*6= 88)3.14*16= 89)3.14*12= 90)3.14*1=
91)3.14*8= 92)3.14*72= 93)3.14*3= 94)3.14*2= 95)3.14*6=
96)3.14*16= 97)3.14*64= 98)3.14*6= 99)3.14*2= 100)3.14*5=
连加:100/16           【换卷】【打印】【英雄榜
开始100网址站 股市数据网 使用帮助

网友意见留言板 在线QQ联系 用户反馈汇总
Math Test Online 口算教学网 Math Test Online